CAS:106704-35-2|4,4'-(9,10-Anthracendiyl)bis[bensenamín]
Sameindaformúla: C26H20N2
Mólþyngd: 360,4 g/mól
Hreinleiki: 97 prósent
Pakki: 5g/10g/25g/50g/magn pakki
Flutningur: FeDex/DHL/hafflutningar/kröfur viðskiptavina
- Afhending um allan heim
- Gæðatrygging
- 24/7 þjónustuver
Vörukynning
Forskrift
HLUTIR | FORSKIPTI |
MDL nr | MFCD00356298 |
IUPAC nafn | 4-[10-(4-amínófenýl)antracen-9-ýl]anilín |
Suðumark | 578,16 gráður |
Bræðslumark | 261,76 gráður |
PSA | 52.04 |
LogP | 7.65 |
Útlit | Gult til brúnt (fast) |
Geymsluástand | Geymið á dimmum stað, óvirku andrúmslofti, stofuhita |
InChI | InChI=1S/C26H20N2/c27-19-13-9-17(10-14-19)25-21-5-1-2-6-22(21)26(18-11-15-20(28)16-12-18){{12 }}(24)25/klst.1-16H,27-28H2 |
InChIKey | ASNOFHCTUSIHOM-UHFFFAOYSA-N |

maq per Qat: cas:106704-35-2|4,4'-(9,10-antracendiyl)bis[bensenamín], verð, tilboð, afsláttur, á lager, til sölu
Þér gæti einnig líkað
-
![CAS: 1816997-25-7 [1,1':3',1'':4'',1''':3''',1''''-Quinquephenyl]-4,4' '''-díkarboxýlsýra, 5',5'''-bis(4-karboxýfenýl)-](/uploads/202235855/small/cas-1816997-25-7-1-1-3-1-4-1-3-104547288330.png?size=384x0)
CAS: 1816997-25-7 [1,1':3',1'':4'',1''':3''',1''''-Q...
-

CAS 890148-78-4|TBrPZ
-
![CAS 918524-63-7|1-METHYL-4-[5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABORALAN-2-YL )PYRIDÍN-2-YL]PIPERASÍN](/uploads/202235855/small/cas-918524-63-7-1-methyl-4-5-4-4-5-548455319304.png?size=384x0)
CAS 918524-63-7|1-METHYL-4-[5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1...
-
![CAS 1404196-75-3|[4,4',4'',4'''-[Pýrene-1,3,6,8-tetraýltetrakis(etýn-2,1-díýl)]tetranílín ]](/uploads/202235855/small/cas-1404196-75-3-4-4-4-4-pyrene-1-3-6-852397157084.png?size=384x0)
CAS 1404196-75-3|[4,4',4'',4'''-[Pýrene-1,3,6,8-tetr...
-
![CAS 1203707-77-0|4,4'-(bensó[c][1,2,5]þíadíasól-4,7-díýl)díanilín](/uploads/202235855/small/cas-1203707-77-0-4-4-benzo-c-1-2-509458781282.png?size=384x0)
CAS 1203707-77-0|4,4'-(bensó[c][1,2,5]þíadíasól-4,7-...
-

CAS 1078153-58-8|1,2,4,5-Tetrakis(4-karboxýfenýl)bensen

![CAS:106704-35-2 | 4,4'-(9,10-Anthracenediyl)bis[benzenamine]](/uploads/202235855/cas-106704-35-2-4-4-9-10-anthracenediyl-bis26023097734.jpg)
![CAS:106704-35-2 | 4,4'-(9,10-Anthracenediyl)bis[benzenamine]](/uploads/202235855/cas-106704-35-2-4-4-9-10-anthracenediyl-bis26139576539.jpg)
![CAS:106704-35-2 | 4,4'-(9,10-Anthracenediyl)bis[benzenamine]](/uploads/202235855/cas-106704-35-2-4-4-9-10-anthracenediyl-bis26211451916.jpg)